Veikimo dažniai | GSM / HSPA / LTE | |
3G |
| |
4G |
| |
NFC | YRA | |
EDGE | YRA | |
GPRS | YRA | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WLAN |
| |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
DVI SIM | YRA |
Ekranas | Super AMOLED |
Ekrano dydis coliais | 5.9 |
Baterija | Li-Ion |
Baterijos talpa | 3100 mAh |
RAM atmintis | 4 GB RAM |
Telefonų knyga | Dinaminė |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties kortelė | microSD |
Operacinė sistema |
| |
Žinutės | YRA | |
El. paštas | YRA | |
Naršyklė | HTML5 | |
Vaizdo pokalbiai | YRA | |
Kalendorius | YRA | |
Priminimai | YRA | |
Žadintuvas | YRA | |
Skaičiuotuvas | YRA | |
Diktofonas | YRA | |
Laikmatis | YRA | |
Balso komandos | YRA |
Skambučio melodijos | Vibracija; MP3, WAV skambėjimas |
Grotuvas | yra |
Stereo garsiakalbiai | yra |
Audio formatai | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
3,5mm audio jungtis | 3,5mm |
Foto kamera | YRA | |
Priekinė kamera | 25 MP | |
Megapikseliai |
| |
Video kamera | YRA |
Procesorius |
| |
Matmenys | 144.3 x 69.1 x 7.9 mm | |
Korpusas |
| |
Išleidimo data | 2019 Kovas |
Matmenys | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm |
Svoris | 166 g |
Korpusas | Stiklas, plastikas |
Atsparus vandeniui | Ne |
Dedasi dvi SIM kortelės | Taip |
SIM kortelės tipas | Nano SIM |
Meniu lietuvių kalba | ✔ |
Operacinė sistema | Android 9.0 |
Procesorius (CPU) | 8 branduolių (4 - 2.3 GHz Cortex-A73 ir 4 - 1.7 GHz Cortex-A53) |
Vaizdo plokštė (GPU) | Mali-G72 MP3 |
Baterijos talpa | 4000 mAh |
Baterijos tipas | Lithium Polymer (Li-Poly) |
Ekrano įstrižainė coliais | 6.4 colių |
Ekrano raiška (px) | 1080 x 2340 px |
Ekrano tipas | Super AMOLED lietimui atsparus |
Padidinto atsparumo stiklas | Smūgiams atsparus Corning Gorilla stiklas 3 |
Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
Dedasi atminties kortelė | 128 GB |
Pagrindinė kamera | 25 MP, 5MP, 8 MP |
Fotografavimo funkcijos | Blykstė; HDR; Panorama; |
Priekinė kamera | 25 MP |
Perspėjimo signalų tipai | Vibracija; MP3; |
Jutikliai | Akselerometras; Kompasas; Pirštų antspaudų skaitytuvas; Giroskopas; Artumo jutiklis; |
Išleidimo data | 2019 Kovas |
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
525,00 €
210,00 €
0,00 €
200,00 €
865,00 €
1 060,00 €
665,00 €
270,00 €
490,00 €
625,00 €
275,00 €
139,00 €
160,00 €
465,00 €
760,00 €